Quelles sont les durées de conservation des données clients ?
amaise applique les durées de conservation suivantes :
Type de données | Conservation |
Documents clients (stockage objet) | Durée du contrat + durée contractuelle de conservation |
Entrées en base de données | Durée du contrat (marqueur de suppression) ; supprimées à la fin |
Journaux d’application | 365 jours (suppression automatique) |
Journaux d’accès | 365 jours |
Piste d’audit | 2 ans (enregistrements d’activité) + illimitée (stockage objet) |
Données d’événements | Basé sur TTL (suppression automatique) |
Versions non actuelles de documents | 5 jours |
Les durées de conservation sont définies contractuellement pour chaque client. À la fin du contrat, le processus documenté de suppression en 8 étapes s’applique.
